Paragleiter
  Firmenprofil     Speedriding     Drachen     Paramotor     Zubehör     Technologie     Downloads     Händler     Service     Wettkampf  
Gecko
Alpine Extreme
Kiss
Sport4
Mustang2
Magic4
Magic FR Series
Technische Daten/ Farben
Pilotenkommentare
Fotos
Scenic2
Burn
Slingshot
Ältere Modelle
Allgemein:
Startseite
Airwave Demo Days
Newsletter
Prospekt
Airwave Gebrauchtmarkt
Webshop
Kontakt
Impressum

Technische Daten/ Farben

Core  Force  River 


Magic FR3  FR3-20  FR3-22  FR3-24  FR3-26  FR3-28 
Linear Scaling factor  0,88  0,92  0,96  1,04 
Projected Area  16,79  18,22  19,77  21,45  23,20 
Flat Area  20,34  22,07  23,95  25,99  28,11 
Weight excl bag  4,4  4,7  5,5 
Total Line length  278  290  304  322  348,28 
Central B line length  6,50  7,38  8,02  8,36  8,69 
Number of main lines  3/4/3  3/4/3  3/4/3  3/4/3  3/4/3 
Chambers - Cells  124 - 75  124 - 75  124 - 75  124 - 75  124 - 75 
Flat Aspect Ratio  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00 
Projected aspec ratio  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
Root Cord  1,73  1,97  2,14  2,23  2,31 
Flat span  12,75  13,28  13,83  14,41  14,99 
Projected span  9,60  10,00  10,42  10,86  11,29 
Weight Range  70 - 85  80 - 95  90 - 105  100 - 115  110 - 125 
Optimum Racing Weight  80  90  100  110  120 
Trim Speed  40  40  40  40  40 
Top Speed  65  65  65  65  65 
Best Glide angle  11  11  11  11  11 
Min sink   0,95  0,95  0,95  0,95  0,95 
Certification  load test  load test  load test  load test  load test 


Wählen Sie Ihre eigene Farbe (6-7 Wochen Lieferzeit)

Der Designstreifen am Untersegel ist normalerweise in der Farbe des Hintersegels.
Auf Wunsch können Sie Ihren eigenen Designstreifen auswählen.