Paragleiter
  Firmenprofil     Speedriding     Drachen     Paramotor     Zubehör     Technologie     Downloads     Händler     Service     Wettkampf  
Gecko
Technische Daten/ Farben
Downloads
Pilotenkommentare
Fotos
Alpine Extreme
Kiss
Sport4
Mustang2
Magic4
Magic FR Series
Scenic2
Burn
Slingshot
Ältere Modelle
Allgemein:
Startseite
Airwave Demo Days
Newsletter
Prospekt
Airwave Gebrauchtmarkt
Webshop
Kontakt
Impressum

Technische Daten/ Farben

Core  Force  River 


Gecko   S  M  L   
Linear Scaling factor  0,95  1,05   
Projected Area  20,10  22,27  24,55  Sq m 
Flat Area  23,58  26,12  28,80  Sq m 
Weight excl bag  4,7  5,1  5,5  Kg 
Total Line length  390  416  441 
Height  7,1  7,44  7,8 
Number of main lines  3/4/3  3/4/3  3/4/3  A/B/C 
Cells  34  34  34   
Flat Aspect Ratio  4,93  4,93  4,93   
Projected aspec ratio  3,61  3,61  3,61   
Root Cord  2,66  2,81  2,95 
Flat span  10,78  11,35  11,92 
Projected span  8,58  9,03  9,48 
Weight Range  60 - 85  80 - 105  100 - 125  Kg (PTV) 
Trim Speed  35  35  35  Km/h 
Top Speed  45  45  45  Km/h 
Min sink  1,0  1,0  1,0  m/sec 
Best glide  7,5  7,5  7,5   
Certification   Cen/ 22A, 1B  Cen/ 22A, 1B  Cen/ 22A, 1B   


Wählen Sie Ihre eigene Farbe (6-7 Wochen Lieferzeit)

Der Designstreifen am Untersegel ist normalerweise in der Farbe des Hintersegels.
Auf Wunsch können Sie Ihren eigenen Designstreifen auswählen.