parapentes
  société     speedriding     deltaplanes     moteur     Equipement     technologie     telechargements     Revendeurs     Service     competition  
Flite
Wave
Kiss
Sport 4
Mustang2
Magic 4
Fiche Technique/ Couleurs
Téléchargement
Commentaires des pilotes
Photos
Magic FR Series
Burn
Scenic2
Anciens modèles
Général:
Page de démarrage
dépliant
liste de diffusion
Marché de l'occasion
magasin en ligne
contacts
Imprimer

Fiche Technique/ Couleurs




Choisissez vos propres couleures ( 6-7 semaines de délais)

Magic4  XXS  XS  S  M  ML  L  XL   
Linear Scaling factor  0,8428  0,92  0,96  1,02  1,04  1,08   
Projected Area  15,50  18,47  20,11  21,82  22,70  23,60  27,11  Sq m 
Flat Area  18,35  21,87  23,81  25,84  26,88  27,95  31,34  Sq m 
Weight excl bag  4,3  5,2  5,6  6,1  6,3  6,6  7,1  Kg 
Total Line length  271  300  308  321  327  334  355 
Central B Line length  6,456  7,047  7,354  7,660  7,813  7,966  8,505 
Number of main lines  3/4/3  3/4/3  3/4/3  3/4/3  3/4/3  3/4/3  3/4/3/2  A/B/C 
Cells  67  67  67  67  67  67  67   
Flat Aspect Ratio  6,22  6,22  6,22  6,22  6,22  6,22  6,22   
Projected Aspect Ratio  4,38  4,38  4,38  4,38  4,38  4,38  4,38   
Root Cord  2,137  2,333  2,435  2,536  2,587  2,637  3,077 
Tip cord  0,336  0,367  0,383  0,399  0,407  0,415     
Projected span  8,242  8,997  9,388  9,779  9,975  10,170     
Weight Range  40-55  50-75  65-90  80-105  90-115  100-125  110-140  Kg (PTV) 
Trim Speed  39  39  39  39  39  39  37  Km/h 
Top Speed  55  55  55  55  55  55  52  Km/h 
Best glide  10  10  10  10  10  10  8,6   
min sink   
Certification (in progress)  load  load  DHV 2-3  DHV 2-3  DHV 2-3  DHV 2-3  DHV 1-2   
                 
ideal fly weight kg  56  74  87  105  115  125  125   
proj wing loading  3,61  4,01  4,33  4,81  5,07  5,30     
kit  15  15  20  21  22  23  22   
ideal pilot  41  59  67  84  93  102  103   


Lines     
upper lines  Ax/Bx/Cx/Kx/1Kx   Edelrid Microline, 0.8 / A-8000-080  
middle lines  1Ax/1Bx/1Cx/2Kx/3Kx   Edelrid Dyneema, 1.0 / A-7850-100  
main lines  AR1/AR2/BR1/BR2   Edelrid HMA, 1.8 / A-6843-200  
  AR3/BR3   Edelrid HMA, 1.4 / A-6843-120  
  BR4  Edelrid HMA, 1.1 / A-6843-080  
  CRx   Liros PPSL160, 1.4  
  KR1   Cousin 979, 1.6 


Cloth (hybrid sail)     
top surface   Leading edge   Gelvenor, 49 gm/sq m  
  Rest of the top surface   Porcher Marine 39 gm/sq m soft  
bottom surface  Leading edge   Gelvenor, 49 gm/sq m  
  Rest of the bottom surface   Porcher Marine 39 gm/sq m soft  
supported ribs     Porcher Marine 42 gm/sq m soft  
unsupported ribs     Porcher Marine 39 gm/sq m soft  
diagonal ribs     Porcher Marine 39 gm/sq m soft 
CS bands     Porcher Marine 39 gm/sq m soft  
nose reinforcing     Mylar